:raz_099:
Printable View
Ионако идем да спавам сад.
Таман да не дреждим и ноћас. :pusi:
А мени кад ујутро сазри на три фарме, куку...
Три кафе ми треба док све подмирим.
Ја то фино намонтирала на радни дан, ал шта ћу кад је субота...
Уместо да фино засадим жуте лубеница, ја алава...
Израчунала сам да ми треба још два милона :sad: да средим све па после само да игруцкам помало.
koliko će meni trebati da stignem dotle :krsti:
Ако садиш грожђе не много.
Их, ја сам свашта стављала па избацивала.
Сад оћем да се проширим, да купим вилу и још једну кућу, па школу, пошту и продавницу и тако...
onda ću još malo da proširim oranicu ... da kapne više para :raz_097:
po satu zarada--po satu hp--KOLKO PUTA DNEVNO--hp orenje--hp sejanje--hp ukupno po danu--zarada po danu
7,7083 0,1667 1,00 1,00 3,00 4,00 185,00 ruža bela
7,3750 0,1250 3,00 3,00 3,00 6,00 177,00 šećerna repa
7,3333 0,1667 1,00 1,00 3,00 4,00 176,00 maline
7,2500 0,2500 3,00 3,00 3,00 6,00 174,00 paradaiz
7,1000 0,2000 2,40 2,40 2,40 4,80 170,40 zeleni čaj
7,0833 0,1250 1,00 1,00 2,00 3,00 170,00 grožđe
6,8750 0,1250 1,00 1,00 2,00 3,00 165,00 suncokret
6,8333 0,3333 4,00 4,00 4,00 8,00 164,00 feferona čili
6,7500 0,5000 6,00 6,00 6,00 12,00 162,00 kupina
6,7500 0,1250 1,50 1,50 1,50 3,00 162,00 kafa
6,5000 0,5000 6,00 6,00 6,00 12,00 156,00 borovnica
6,2500 0,1667 2,00 2,00 2,00 4,00 150,00 šargarepa
5,5000 1,0000 12,00 12,00 12,00 24,00 132,00 maline
4,8542 0,0625 0,50 0,50 1,00 1,50 116,50 kupus
4,3750 0,0417 0,50 0,50 1,00 1,50 105,00 lavanda
4,0000 0,1667 2,00 2,00 2,00 4,00 96,00 morning
3,5278 0,0278 0,33 0,33 0,67 1,00 84,67 crvena pšenica
3,4375 0,0833 0,50 0,50 1,50 2,00 82,50 ruža žuta
3,3333 0,3333 4,00 4,00 4,00 8,00 80,00 aloa vera
3,3333 0,0833 1,00 1,00 1,00 2,00 80,00 paštipan
3,2083 0,1250 1,00 1,00 2,00 3,00 77,00 fafarone
3,0000 0,1667 2,00 2,00 2,00 4,00 72,00 pirinač
2,9861 0,0417 0,33 0,33 0,67 1,00 71,67 kukuruz
2,8750 0,2500 3,00 3,00 3,00 6,00 69,00 bundeva
2,8750 0,1250 1,00 1,00 2,00 3,00 69,00 crvene lale
2,8000 0,2000 2,40 2,40 2,40 4,80 67,20 brusnica
2,7500 0,0625 0,50 0,50 1,00 1,50 66,00 ananas
2,7083 0,0417 0,33 0,33 0,67 1,00 65,00 krompir
2,5000 0,5000 6,00 6,00 6,00 12,00 60,00 jagode
2,4792 0,0625 0,50 0,50 1,00 1,50 59,50 artičoka
2,4792 0,0625 0,50 0,50 1,00 1,50 59,50 ruža roze
2,2500 0,0625 0,50 0,50 1,00 1,50 54,00 babura
2,1146 0,0313 0,25 0,25 0,50 0,75 50,75 lubenice
1,6250 0,0417 0,33 0,33 0,67 1,00 39,00 pamuk
1,3750 0,1250 1,00 1,00 2,00 3,00 33,00 soja
1,3750 0,0625 0,50 0,50 1,00 1,50 33,00 tikva
1,2500 0,0625 0,50 0,50 1,00 1,50 30,00 orhideja
1,0000 0,0625 0,50 0,50 1,00 1,50 24,00 plavi patlidžan
0,9028 0,0417 0,33 0,33 0,67 1,00 21,67 pšenica
EVO MALE STATISTIKE
NEGO MOŽETE DA MPROŠIRITE KOKOŠINJAC
IDATE NA EKSPANDE I ONDA U ROKU TIR DANA MORAJU DESET NJIH DA VAM KLIKNU NA PORUKU
E hvala ti Mile .. ovo je super. :)
Bela ruža mi je za par dana donela ko zna koliko nivoa, para, bez nekog obilaženja ... skloniše je... nisu ni oni sisali vesla.
Ma borovnica je zakon samo moraš da seješ triput dnevno i kombinuješ sa nečim na 10 ili 12 sati i imaš 4 žetve
:raz_097:
Mile...pa to jedino da nista drugo ne radimo osim farme :raz_117::)
Pa daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:grin::raz_117:
nisam danas ni stigla na farmu, samo sam pokupila srculenca ... skupila za toranjčić ... nećem još da ga kupujem, kad mi odu gosti. :raz_036:
Драге моје, поново покушавам да проширим бараку.
Четврти пут чини ми се.
Ништа без ваше помоћи.
Ако кликнете на гив хенд или тако нешто добијате 100 новчића и то је све што треба да урадите једном у 24 часа.
Треба ми десет "помоћи" да бих успела.
Квин пошалји ми на миле са клисе .линк кликнућу јааааа